Fußball in Leitha - SVL
.
SVL - St. Magreden
Datum: 17.10.2009
Ort: Sportplatz Mönchhof
Erste: 1:3 (1:1)
Zuschauer: ca. 200
Tore: Slahor
Schade um diese Niederlage. In einem von beiden Seiten schwach geführten Spiel ging Mönchhof aufgrund des etwas "Mehrwollens" und dem Ausschluss von Rico Heinschink als Sieger vom Platz. Mönchhof begann aggressiver als der SVL, hat einige schöne Spielszenen.
Der SVL ist passiv, so passiert auch das 0:1. Mönchhof versucht nun das Spiel zu gestalten, der SVL zu kontern. Den wenigen Zuschauern wird einiges zugemutet, Fehlpässe auf beiden Seiten, ein
fataler führt zum Ausgleich für den SVL durch Jan Slahor.
Zweite Halbzeit ein ähnliches Bild, spielerisch flau, kaum packende Szenen, viel Geplänkel im Mittelfeld, eine typische Unentschieden-Partie.
Nach Riesenchance von Manu Eder, der alleinstehend Slahor den Ball durchlässt, kommt Mönchhof zu einigen Fernschüssen. Slatner reagiert einige Male - wie schon erste Halbzeit - ausgezeichnet, bei
einem Nachschuss der Mönchhofer weniger Minuten vor Spielschluss war er aber chancenlos. Davor wurde Rico Heinschink ausgeschlossen, das letzte Tor für das Spiel unerheblich.
Am Samstag erwarten wir Gattendorf, die als unberechenbare Mannschaft gelten.
____________________________________________________
Reserve: 2:1 (1:0)
Zuschauer: ca. 50
Tore: Reinelt, Jagenbrein
Der zweite Sieg in Folge für den SVL. Erfreulich anzumerken ist, dass der SVL - im Gegensatz zu den meisten Mannschaften in der Liga - wirklich eine U23-Mannschaft stellt. An diesem Spieltag war kein Spieler älter als 23, in der ersten Halbzeit das Durchschnittsalter 18,5 Jahre, in der zweiten Spielhälfte war bis auf Peter Frühstück kein Zwanzigjähriger am Platz, das Durchschnittsalter demnach 17,7 Jahre. Der Umbau und die Entwicklung der Mannschaft braucht Zeit, es gibt immer Rückschläge zu verzeichnen.
Mönchhof lief mit einer sehr routinierten Mannschaft auf, ließ zeitweilig den Ball gut laufen, hatte einige Chancen zu verzeichnen, die aber - vor allem - von Stefan Kazanits und Lukas Radatz zunichte gemacht wurden. Der SVL brachte das Ergebnis verdient über die Runden - am Samstag wird Gattendorf erwartet.
.
Ergebnisse Runde 11:
Erste:
| Sa, 17.10.2009 | 15:00 | Neusiedl am See Ib : Tadten | 5:0 (0:0) | |
| Sa, 17.10.2009 | 15:00 | Sankt Margarethen : Illmitz | 3:1 (2:0) | |
| Sa, 17.10.2009 | 15:00 | Pamhagen : Steinbrunn | 0:1 (0:0) | |
| Sa, 17.10.2009 | 15:00 | Mönchhof:Leithaprodersdorf | 3:1 (1:1) | |
| Sa, 17.10.2009 | 15:00 | Gattendorf : SK Pama | 2:0 (1:0) | |
| Sa, 17.10.2009 | 16:00 | St. Georgen : Winden | 0:0 (0:0) | |
| Sa, 17.10.2009 | 18:00 | Breitenbrunn : Halbturn | 4:3 (2:0) | |
| Sa,17.10.2009 | 19:00 | Trausdorf : RAIBA Zurndorf | 0:0(0:0) |
_______________________________________________________
Reserve:
| Sa, 17.10.2009 | 13:00 | Neusiedl am See : Tadten | 3:1 (3:1) | |
| Sa,17.10.2009 | 13:00 | Sankt Margarethen:Illmitz | 3:3 (1:1) | |
| Sa, 17.10.2009 | 13:00 | Pamhagen:Steinbrunn | 3:4 (2:3) | |
| Sa, 17.10.2009 | 13:00 | Mönchhof:Leithaprodersdorf | 1:2 (0:1) | |
| Sa, 17.10.2009 | 13:00 | Gattendorf : SK Pama | 0:1(0:0) | |
| Sa, 17.10.2009 | 14:00 | St. Georgen : Winden | 2:0 (0:0) | |
| Sa, 17.10.2009 | 16:00 | Breitenbrunn : Halbturn | 0:3 (0:1) | |
| Sa, 17.10.2009 | 17:00 | Trausdorf : RAIBA Zurndorf | 2:2 (0:1) |
.
Tabellenendstand 2008/2009:
Last Update: 20.10.2009 -10:33
Kampfmannschaft:
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Winden | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:12 | 13 | 24 | ||
| 2 | Sankt Margarethen | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:15 | 11 | 23 | ||
| 3 | Halbturn | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:14 | 8 | 21 | ||
| 4 | Neusiedl am See Ib | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:13 | 8 | 20 | ||
| 5 | Mönchhof | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:17 | 4 | 19 | ||
| 6 | Illmitz | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:22 | -1 | 16 | ||
| 7 | Trausdorf | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:18 | -1 | 16 | ||
| 8 | Tadten | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 | ||
| 9 | St. Georgen | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:22 | -2 | 13 | ||
| 10 | Breitenbrunn | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:30 | -10 | 13 | ||
| 11 | RAIBA Zurndorf | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 12 | ||
| 12 | Gattendorf | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 12 | ||
| 13 | Leithaprodersdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:21 | -4 | 10 | ||
| 14 | Steinbrunn | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | ||
| 15 | Pamhagen | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:17 | -7 | 10 | ||
| 16 | SK Pama | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:25 | -15 | 8 |
__________________________________________________________________
Reserve:
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Illmitz | 11 | 8 | 3 | 0 | 52:22 | 30 | 27 | ||
| 2 | Sankt Margarethen | 11 | 7 | 2 | 2 | 43:9 | 34 | 23 | ||
| 3 | Trausdorf | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:19 | 13 | 22 | ||
| 4 | St. Georgen | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:15 | 10 | 22 | ||
| 5 | Halbturn | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:23 | 1 | 19 | ||
| 6 | Neusiedl am See | 11 | 5 | 3 | 3 | 33:26 | 7 | 18 | ||
| 7 | Tadten | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:19 | 9 | 17 | ||
| 8 | Pamhagen | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:22 | 4 | 16 | ||
| 9 | Winden | 11 | 5 | 0 | 6 | 34:34 | 0 | 15 | ||
| 10 | RAIBA Zurndorf | 10 | 3 | 4 | 3 | 23:28 | -5 | 13 | ||
| 11 | Leithaprodersdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:30 | -12 | 11 | ||
| 12 | Breitenbrunn | 11 | 3 | 1 | 7 | 24:32 | -8 | 10 | ||
| 13 | Mönchhof | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:26 | -13 | 8 | ||
| 14 | Steinbrunn | 11 | 1 | 4 | 6 | 21:29 | -8 | 7 | ||
| 15 | Gattendorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:31 | -19 | 7 | ||
| 16 | SK Pama | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:50 | -43 | 3 |
.
Die nächste Runde:
(Reserve spielt immer 2 Stunden früher)
| Sa, 24.10.2009 | 14:00 | Halbturn : Sankt Margarethen | -:- (-:-) | |
| Sa, 24.10.2009 | 14:00 | RAIBA Zurndorf : St. Georgen | -:- (-:-) | |
| Sa, 24.10.2009 | 14:00 | Neusiedl am See Ib : Trausdorf | -:- (-:-) | |
| Sa, 24.10.2009 | 15:00 | Tadten : SK Pama | -:- (-:-) | |
| Sa,24.10.2009 | 16:00 | Leithaprodersdorf:Gattendorf | -:- (-:-) | |
| Sa, 24.10.2009 | 18:00 | Steinbrunn : Mönchhof | -:- (-:-) | |
| Sa, 24.10.2009 | 18:30 | Illmitz : Pamhagen | -:- (-:-) | |
| Sa, 24.10.2009 | 19:30 | Winden:Breitenbrunn | -:- (-:-) |
.
Die nächsten Spiele:
Sa. 24.10.2009 SVL - Gattendorf 16:00 / 18:00
Sa. 31.10.2009 SK Pama : SVL 12:00 / 14:00
Sa. 07.11.2009 Tadten : SVL 13:00 / 15:00
So. 15.11.2009 SVL : Steinbrunn 12:00 / 14:00
Offene Punkte:
57/90
.